Hírek
2020. Május 12. 08:43, kedd |
Helyi
Forrás: Dombóvár Város Önkormányzata
A Dombóvári Rendelőintézetben elérhető szakorvosi ellátások

Először mindenképpen telefonon jelentkezzen a panaszokkal!
A Dombóvári Szent Lukács Kórház a COVID-19 járvány miatt elrendelt eddigi intézkedések változásairól közleményt adott ki, melyről
bővebben a kórház honlapján (http://szlkorhaz.hu/) és a városunk honlapján (www.dombovar.hu) tájékozódhatnak.
Szakrendelés | Dombóvár | Telefon | |
---|---|---|---|
Sebészet | Eddigi rend szerint | 74-564-008 | sebeszet.drend@szlkorhaz.hu |
Labor | Eddigi rend szerint | 74-564-082 | labor.drend@szlkorhaz.hu |
Szülészet – nőgyógyászat | Eddigi rend szerint | 74-564-045 vagy74-564-017 | ngyogy.drend@szlkorhaz.hu |
Belgyógyászat | Telefonos konzultációs lehetőség +Sürgősségi fogadóhelyen | 74-564-000 /180-asmellék | belgyogyaszat.prend@szlkorhaz.hu |
Kardiológia | Eddigi rend szerint | 74-564-077 | kardiologia.drend@szlkorhaz.hu |
Diabetológia | Telefonos konzultáció | 74-564-000 | diabetesz.drend@szlkorhaz.hu |
Endokrinológia | Eddigi rend szerint | 74-564-004 | endokrinologia.drend@szlkorhaz.hu |
Gasztroenterológia | Eddigi rend szerint | 74-564-038 | gastro@szlkorhaz.hu |
Tüdőgyógyászat | Eddigi rend szerint | 74-465-405 | tudogondozo@szlkorhaz.hu |
Bőrgyógyászat | Eddigi rend szerint | 74-564-000 / 247-es mellék | borgyogyaszat.drend@szlkorhaz.hu |
Urológia | Szerdán* | 74-564-097 | urologia.drend@szlkorhaz.hu |
Szemészet | Eddigi rend szerint | 74-564-007 | szemeszet.drend@szlkorhaz.hu |
Fül – orr – gége | Eddigi rend szerint * | 74-564-012 | fog.drend@szlkorhaz.hu |
Pszichiátria | Eddigi rend szerint * | 74-465-516 | felnott.ideg@szlkorhaz.hu |
Neurológia | Eddigi rend szerint * | 74-564-004 | neurologia.drend@szlkorhaz.hu |
Onkológia | Eddigi rend szerint | 74-564-043 vagy74-564-031 | onkologia.drend@szlkorhaz.hu |
Reumatológia | Eddigi rend szerint * | 74-564-030 | reuma.drend@szlkorhaz.hu |
Gyermekgyógy. | Eddigi rend szerint * | 74-564-005 | gyermek@szlkorhaz.hu |
Röntgen | Eddigi rend szerint * | 74-564-064 | rtg@szlkorhaz.hu |
UH diagnosztika | Eddigi rend szerint | 74-564-035 | ultrahang.drend@szlkorhaz.hu |
Fizikoterápia | 2020. május 18-tól | 74-564-083 | fiziko.drend@szlkorhaz.hu |
Ortopédia | Traumatológiai ellátás keretében | 74-564-030 | ortopedia.drend@szlkorhaz.hu |
*Urológia 2020. május 11. hétfőn is, majd május 18-tól naponta korábbi rend szerint.
Dombóvár Rendelőintézet központ: 74-564000
Dr. Koós Zoltán ortopédia rendelése jelenleg szünetel.
Ezek érdekelhetnek még
2025. Augusztus 14. 08:26, csütörtök | Helyi
Forgalmirend-változás lesz augusztus 19–20-án Dombóváron
Az augusztus 19–20-ára tervezett rendezvények miatt több helyen útlezárásra és forgalmirend-változásra kell számítani Dombóvár-Kertváros városrészen.
2025. Augusztus 11. 15:13, hétfő | Helyi
Termőre fordult a göllei kertészmérnök által nemesített szőlő
A Gölle könnyei szőlőfajtát a Budapesten élő, 1933-ban Göllében született Dr. Sipos Lajos gépész- és kertészmérnök, nemesítő állította elő, aki a dombóvári gimnáziumban érettségizett 1951-ben.
2025. Augusztus 11. 10:08, hétfő | Helyi
Már lehet szavazni, hogy melyik dombóvári szervezet kapja a támogatást
Augusztus 20-tól egy teljes éven át minden eladott „Dombóvár Kenyere” után 20 Ft gyűlik egy helyi civil szervezet számára, de hogy melyik szervezet kapja, azt Önök dönthetik el.
2025. Augusztus 08. 15:24, péntek | Helyi
Durva gyorshajtókat mért a traffipax Dombóváron
Több, mint a megengedett legnagyobb sebesség duplájával közlekedett egy autós augusztus 6-án délután Dombóvár külterületén.